Garantie: | 1 jaar | Maximum werkdruk: | 2.0 Mpa |
---|---|---|---|
Structuur: | Plaatwarmtewisselaar | Voorwaarde: | Nieuw |
Toepassing: | Verwarmend of Koelend, Hitteoverdracht, HVAC, Koelingsdelen, Heater Parts | Pakkingsmateriaal: | EPDM, HNBR, FKM, NBR EPDM FKM, FDA Stan |
Markeren: | phe plaat,nbr pakkingen |
Merk/Maker
|
Reeks
|
Sondex
|
S4A, S7, S7A, S8, S8A, S9A, S14, S14A, S15, S17, S18, S19, S19A, S20, S20A, S21, S21A, S22, S23, (Gelijmde) SF25, SF25A, SF25, S30, S31A, S35, S36, S37, S38, S39, S41, S41A, S42, S43, S43A, S47, S47A, S50, S58, S61, S62, S64, S65, S65A, S72, S80, S81, S86, S100, S110, S120, S121, S130, S136, S145, S152, S188, SW40, SW189, SW229, SF123, FPS41, FPS19, SFD13, SFD22, |
Materiaal en exploitatievoorwaarden van pakking:
Materiaal | Toepassing | het werk temperatuur |
NBR | Water, zeewater, minerale olie, zout water | -15-130℃ |
HNBR | Minerale olie op hoge temperatuur, water op hoge temperatuur | 15-140℃ |
EPDM | Water, Warm water, stoom, zuur, alkali | -25-150℃ |
Viton/Fluorrubber | Sterk zuur, sterk alkali, minerale olie, vet en stookolie, enz. | 5-200℃ |
NEOPREEN | Zure, alkali, minerale lage olie, - molecuulgewicht alifatische koolwaterstof | 35-130℃ |
Siliciumrubber | Milieu's op hoge temperatuur en sommige corrosieve | 65-200℃ |
Inleiding van de fabrikant van de plaatwarmtewisselaar: